Плиты канальные

Плиты канальныеКанальные плиты, используемые в производстве для перекрытия тоннелей и железобетонных каналов, рассчитаны как на простое перекрытие лотков теплотрасс, так и для применения в сейсмически опасных зонах. При выборе плит стоит учитывать их будущее функциональное назначение, а также глубину залегания проведенных инженерных коммуникаций. Помимо использования железобетонных плит в комплекте с лотками, возможно и их эксплуатация как самостоятельных элементов при строительстве монолитных теплотрасс. В таком случае, стоит учитывать предполагаемую на ЖБИ нагрузку.

Все виды канальных плит и цены на них можно найти в таблице расположенной ниже:

Номенклатура товара Характеристики внешнего вида Норма для автомобиля
(шт. на 20 т.)
Цена
Длина
(L, мм)
Ширина
(В, мм)
Высота
(H, мм)
Вес, кг
Плиты канальные
В-12 1500 495 120 243 82 1136.98
В-16 2000 495 160 400 50 1823.00
В-16-3 2000 160 1500 1200 16 5445.50
В-8 1150 995 90 265 74 1340.57
ВП 16-6 1610 600 100 380 52 2271.15
ВП 19-6 1910 600 160 430 46 2811.70
ВП 22-12 2210 1200 160 1030 18 7432.78
ВП 22-6 2210 600 160 500 40 3733.00
ВП 25-12 2520 1200 220 1620 12 8162.67
ВП 25-12-1 1250 16 7423.50
ВП 28-12 2820 1200 220 1820 10 9730.00
ВП 31-12 3120 1200 260 2380 8 11965.00
ВП 34-12 3430 1200 260 2600 6 14293.30
ВП 37-12 3740 1200 320 3480 4 18166.00
ВП 40-12 4040 1200 320 3780 5 21391.00
ВП 40-6 1890 10 10788.00
ВП 43-12 4312 1200 360 4550 4 24587.00
ВП 46-12 4600 1200 360 4880 4 28228.00
ВП 49-6 4900 600 360 2520 6 16163.30
ВП 55-6 5500 600 400 3180 6 20047.30
Основные типы, параметры и размеры канальных плит:
Плиты канальные