Лестничные марши и площадки

Лестничные марши и площадкиАссортиментный ряд ЖБИ, предлагаемых заводами-производителями, довольно широк и разнообразен. Одним сегментов с повышенным уровнем спроса являются лестничные пролеты и клетки. Если Ваша компания занимается строительством жилых домов, то Вам следует уделять особое внимание именно этим железобетонным изделиям. Начнем с лестничной площадки, расположенной в конце любого марша. Железобетонные лестничные марши имеют ряд преимуществ по сравнению с пустотными или полнотелыми плитами.

Во-первых, они мощнее и предотвращают появление прогибов. А во-вторых, в таких лестничных площадках меньше вероятность появления трещин. Допустимая высота ступеней для лестничных пролетов в жилых домах составляет от 14 до 20 см. В случае с подбором пролетов на первом месте должны стоять удобство эксплуатации и надежность, а уже потом красота. Поэтому подходите к подбору лестничных площадок с наибольшим вниманием, ведь от этого зависит надежность ваших объектов строительства.

Номенклатура товара Технологические характеристики Норма для автомобиля
(шт. на 20 т.)
Цена
Длина
(L, мм)
Ширина
(В, мм)
Высота
(H, мм)
Вес, кг
Лестничные марши
Марш 1ЛМ-27-11-14-4 2720 1050 254 1300 10 6169,00
Марш 1ЛМ-27-12-14 2720 1200 1400 1210 17 7001.82
Марш 1ЛМ-27-12-14-4 2720 1200 254 1520 10 6961,00
Марш 2ЛМ-39-12-17 3913 1650 1200 1292 12 10053.9
Марш 2ЛМ-39-14-17 3913 1650 1350 1415 9 11122.5
Марш ЛМ 1 2890 1200 290 2000 10 12540,00
Марш ЛМ 15-12 3160 1150 100 1650 8 10254,00
Марш ЛМ 18-12 3760 1150 100 1970 8 13311,00
Марш ЛМ 28-12 3261 1200 289 1200 10 6197,00
Марш ЛМ-200 2725 1050 300 1740 11 10914.5
Лестничные марши c 2 пл. ЛМП
Марш с 2 пл. ЛМП 57.11.14-5 5650 1400 1150 2250 3 14928.2
Марш с 2 пл. ЛМП 57.11.15-5 5650 1500 1150 2300 4 15115.4
Марш с 2 пл. ЛМП 57.11.17-5 5650 1650 1150 2400 3 15956.9
Марш с 2 пл. ЛМП 60.11.15-5 3 16316.9
Лестничные площадки
Площадка 2ЛП-22-15-4к 1600 2200 320 1200 16 4740.00
Площадка 2ЛП-22-18-4к 1900 2200 320 1370 13 5996.54
Площадка 2ЛП-25-18-4к 2500 1900 320 1530 12 7985.67
Площадка 2ЛП-43-16-1(2) 4720 1815 220 2240 8 11969.00
Площадка ЛП 1 2680 1860 160 1942 10 14943.00
Площадка ЛП 2 2680 1860 160 1865 11 14304.50
Площадка ЛП 201 2150 1240 160 940 21 7738.10
Площадка ЛП 202 2330 2500 160 2190 9 17885.60
Площадка ЛП 24-14 2600 1000 70 780 20 5330.00
Площадка ЛП 24-14а 2600 1150 250 780 20 5732.00
Площадка ЛПФ-28-11-5а 2800 1140 350 1100 18 5446.48
Основные типы, параметры и размеры лестничных маршей и площадок:
Лестничные марши и площадки