Лестничные ступени

Лестничные ступени

Железобетонные лестничные ступени (ЛС) существуют двух типов: правые (подъем по часовой стрелке) и левые (подъем против часовой стрелки) предназначены для устройства внутренних и наружных лестниц зданий, сооружений. Основным подходом при выборе производителя лестничных ступеней наша компания руководствовалась надежностью и качеством исполнения конечного продукта. Лестничные ступени предложенные в продаже выполнены из марок бетона М350. Наполнитель используется гравийный либо гранитный щебень.

Лестничные ступени наших производителей выполнены из качественного бетона согласно ГОСТ и рассчитаны на нагрузку в 6кПа. При покупке железобетонных ступеней у нашей компании вы получает ряд преимуществ: качественно выполненное изделие с большим сроком службы и низкой стоимостью.

Номенклатура товара Технологические характеристики Норма для автомобиля
(шт. на 20 т.)
Цена
Длина
(L, мм)
Ширина
(В, мм)
Высота
(H, мм)
Вес, кг
Лестничные ступени
ЛС-11 1050 330 145 111 185 756.03
ЛС-11-1 1050 330 145 115 174 788.48
ЛС-11-17 1050 290 168 120 166 779.14
ЛС-11-17-1 1050 290 168 111 185 926.13
ЛС-12 1200 330 145 128 156 794.46
ЛС-12 1200 330 145 128 161 863.56
ЛС-12-1 1200 330 145 132 152 920.47
ЛС-12-17 1200 290 168 135 148 911.54
ЛС-12-17-1 1200 290 168 137 148 998.54
ЛС-14 1350 330 145 145 138 904.48
ЛС-14-1 1350 330 145 145 142 1090.01
ЛС-15 1500 330 145 165 121 996.59
ЛС-15-1 1500 330 145 160 129 1155.66
ЛС-17 1650 330 145 174 118 1217.77
ЛС-17-1 1650 330 145 185 108 1208.56
ЛС-18 1800 330 145 198 104 1296.38
ЛС-18-1 1800 330 145 198 104 1411.58
ЛС-20 1950 330 145 215 96 1409.28
ЛС-20-1 1950 330 145 215 96 1478.58
ЛС-22 2150 330 145 240 86 1570.14
ЛС-22-1 2150 330 145 240 86 1719.54
ЛС-9 900 330 145 97 212 611.28
ЛС-9-1 900 330 145 97 212 773.28
ЛС-9-17 900 290 168 102 196 678.61
ЛС-9-17-1 900 290 168 105 196 779.61
ЛСВ-11 1160 260 145 90 222 744.03
ЛСВ-12 1310 260 145 102 196 872.61
ЛСВ-14 1460 260 145 115 174 995.48
ЛСН-11 1050 290 125 60 333 735.02
ЛСН-12 1200 290 125 67 298 862.13
ЛСН-14 1350 290 125 77 260 984.08
Основные типы, параметры и размеры лестничных ступеней:
Лестничные ступени

А вы знаете, что:

Число ступенек в одном марше не должно превышать 18, после этого должна быть предусмотрена площадка. Иначе ходить по лестнице будет очень утомительно.
Если сделать ступеньки лестницы всего на несколько миллиметров короче, чем нужно, то люди обязательно будут спотыкаться.