Главный критерий при производстве фундаментного блока – это крепость будущего изделия и стойкость к предполагаемой нагрузке. Фундаментные железобетонные блоки являются хорошей заменой заливному фундаменту, поскольку меньше подвергается усадке и деформациям. Железобетонные блоки производятся из тяжелого бетона с использованием армированной арматуры. Пазы, которые создают блоки при монтаже, заливаются раствором, что уберегает фундамент от трещин и других дефектов. ЖБИ данного типа применяются также при строительстве промышленных зданий или гаражей.
Номенклатура товара | Технологические характеристики | Норма для автомобиля (шт. на 20 т.) |
Цена | ||||
Длина (L, мм) |
Ширина (В, мм) |
Высота (H, мм) |
Вес, кг | ||||
Фундаментные блоки | |||||||
ФБС 12-3-6 | 1200 | 300 | 600 | 473 | 42 | 895.05 | |
ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 305 | 64 | 700.13 | |
ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 680 | 30 | 1156.67 | |
ФБС 12-5-3 | 1180 | 500 | 280 | 380 | 52 | 772.38 | |
ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 860 | 24 | 1458.33 | |
ФБС 12-6-3 | 1180 | 600 | 280 | 460 | 43 | 964.53 | |
ФБС 12-6-6 | 1200 | 600 | 600 | 960 | 20 | 1790.00 | |
ФБС 24-2-6 | 2380 | 200 | 580 | 685 | 30 | 1515.00 | |
ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 1050 | 20 | 1710.00 | |
ФБС 4-4-6 | 397 | 400 | 580 | 220 | 91 | 407.95 | |
ФБС 6-4-6 | 595 | 400 | 580 | 330 | 61 | 627.97 | |
ФБС 6-5-6 | 595 | 500 | 580 | 420 | 48 | 789.17 | |
ФБС 8-3-6 | 800 | 300 | 600 | 310 | 64 | 601.13 | |
ФБС 8-4-6 | 800 | 400 | 600 | 413 | 48 | 789.17 | |
ФБС 8-5-6 | 800 | 500 | 600 | 516 | 38 | 974.58 | |
ФБС 8-6-6 | 800 | 600 | 600 | 620 | 32 | 1181.25 | |
ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 350 | 57 | 895.26 | |
ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 470 | 43 | 1179.53 | |
ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 640 | 32 | 1215.25 | |
ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 770 | 26 | 1476.31 | |
Основные типы, параметры и размеры фундаментных блоков:

