Лотки и плиты теплотрасс

Лотки и плиты теплотрассДля строительства водосточных каналов и теплотрасс используется такая железобетонная продукция, как лотки и плиты. Каналы проектируются из нескольких лотков теплотрасс и крышек-плит. Поскольку в таком случае подразумеваются съемные крышки, то плиты теплотрасс прикрепляются к системе из лотков с помощью надежных металлических креплений. При подборе ЖБИ для теплотрасс следует учитывать предполагаемую на изделие нагрузку. Разобраться в выдерживаемой лотком нагрузке поможет его маркировка: цифра, указанная после вида и типа лотка и есть обозначением возможной нагрузки на квадратный метр железобетонного лотка.

На сегодняшний день заводы-изготовители предлагают широкий выбор разнообразных лотков и плит теплотрасс, при выборе которых, собственно, как и при выборе любой другой ЖБИ-продукции, следует просто учитывать предполагаемый функционал будущего объекта. И тогда в своем выборе Вы не ошибетесь.

Номенклатура товара Технологические характеристики Норма для автомобиля
(шт. на 20 т.)
Цена
Длина
(L, мм)
Ширина
(В, мм)
Высота
(H, мм)
Вес, кг
Лотки теплотрасс
Лоток (Л 2-8) 2970 570 360 475 3300,00
Лоток (Л 2д-8) 720 570 360 120 1250,00
Лоток (Л 4-8) 2970 780 530 900 5120,00
Лоток (Л 4д-8) 720 780 530 230 1230,00
Лоток (Л 6-8) 2970 1160 530 1130 7220,00
Лоток (Л 6д-8) 720 1160 530 300 1970,00
Лоток (Л 11-8) 2970 1480 700 1800 11150,00
Лоток (Л 11д-8) 720 1480 700 460 3302,00
Лоток (Л 15-8) 2970 1840 720 2480 14700,00
Лоток (Л 15д-8) 720 1840 720 630 4400,00
Лоток (Л 16-8) 2970 1840 1030 3150 19050,00
Лоток (Л 17-8) 2970 1840 1330 3750 19400,00
Плиты теплотрасс
Плита (П 4-15) 740 570 70 100,00 630,00
Плита (П 5-8) 2990 780 70 400,00 2050,00
Плита (П 5д-8) 740 780 70 100,00 735,00
Плита (П 6-15) 2990 780 120 700,00 2730,00
Плита (П 6д-15) 740 780 120 150,00 810,00
Плита (П 8-8) 2990 1160 100 880,00 3700,00
Плита (П 8д-8) 740 1160 100 230,00 1040,00
Плита (П 9-15) 2990 1160 120 1050,00 4730,00
Плита (П 9д-15) 740 1160 120 250,00 1204,00
Плита (П 11-8) 2990 1480 100 1100,00 5390,00
Плита (П 11д-8) 740 1480 100 280,00 1370,00
Плита (П 15-8) 2990 1840 120 1650,00 8900,00
Плита (П 15д-8) 740 1840 120 400,00 2180,00
Плита (П 16-15) 2990 1840 180 2480,00 10600,00
Плита (П 16д-15) 740 1840 180 630,00 2780,00
Плита (П 22-15) 2990 2480 250 4600,00 19080,00
Плита (П 22д-15) 740 2480 250 1150,00 5380,00
Основные типы, параметры и размеры лотков и плит теплотрасс:
Лотки и плиты теплотрасс