Фундаменты ленточные

Фундаменты ленточные

Ленточный фундамент позволяет распределить нагрузку несущих конструкций здания по всему периметру. Это своеобразный замкнутый контур из железобетонных конструкций, который предотвращает деформацию и проседание здания. Впоследствии, на ленточном фундаменте можно возводить объекты из различных стройматериалов – дерево, кирпич, моноблоки. В любом случае, нагрузка от стен уже будет распределена. Кроме того ленточный фундамент позволяет значительно сэкономить время на земляные работы связанные с первым этапом строительства. Данный тип железобетонного фундамента нашел широкое распространение в строительстве дач и загородных домов.

Номенклатура товара Технологические характеристики Норма для автомобиля
(шт. на 20 т.)
Цена
Длина
(L, мм)
Ширина
(В, мм)
Высота
(H, мм)
Вес, кг
Фундамент ленточный ФЛ 10
ФЛ 10-12-2 1180 1000 300 750 26 1803.31
ФЛ 10-12-2 1180 1000 300 650 31 1648.09
ФЛ 10-12-3 1180 1000 300 650 31 1740.79
ФЛ 10-12-3 1180 1000 300 750 26 2059.77
ФЛ 10-24-2 2380 1000 300 1520 12 3528.67
ФЛ 10-24-2 2380 1000 300 1380 15 3453.63
ФЛ 10-24-3 2380 1000 300 1380 15 3608.43
ФЛ 10-24-3 2380 1000 300 1520 13 4352.54
ФЛ 10-8-2 780 1000 300 495 40 1196.00
Фундамент ленточный ФЛ 12
ФЛ 12-12-2 1180 1200 300 870 22 2104.27
ФЛ 12-12-2 1180 1200 300 780 26 2012.11
ФЛ 12-12-3 1180 1200 300 780 26 2071.51
ФЛ 12-12-3 1180 1200 300 870 22 2571.73
ФЛ 12-24-2 2380 1200 300 1630 12 4086.67
ФЛ 12-8-2 780 1200 300 500 40 1476.00
ФЛ 12-8-3 780 1200 300 570 35 2342.43
Фундамент ленточный ФЛ 14
ФЛ 14-12-2 1180 1400 300 910 20 2648.00
ФЛ 14-12-2 1180 1400 300 910 22 2365.67
ФЛ 14-12-3 1180 1400 300 910 22 2473.67
ФЛ 14-12-3 1180 1400 300 1040 19 3012.79
ФЛ 14-8-2 780 1400 300 580 34 1791.06
ФЛ 14-8-3 780 1400 300 685 29 2716.90
Фундамент ленточный ФЛ 16
ФЛ 16-12-2 1180 1600 300 1215 16 3209.50
ФЛ 16-12-2 1180 1600 300 1030 20 2728.60
ФЛ 16-12-3 1180 1600 300 1030 20 2922.10
ФЛ 16-12-3 1180 1600 300 1220 16 3696.00
ФЛ 16-8-2 780 1600 300 800 24 2183.33
Фундамент ленточный ФЛ 20
ФЛ 20-12-2 1180 2000 500 1950 10 5716.00
ФЛ 20-12-2 1180 2000 500 1950 10 4965.80
ФЛ 20-12-3 1180 2000 500 1950 10 5266.40
ФЛ 20-8-2 780 2000 500 1230 16 3765.50
Фундамент ленточный ФЛ 24
ФЛ 24-12-2 1180 2400 500 2300 8 6697.00
ФЛ 24-12-2 1180 2400 500 2300 9 6083.36
ФЛ 24-12-3 1180 2400 300 2300 9 6473.96
ФЛ 24-8-2 780 2400 500 1450 12 4757.67
ФЛ 24-8-3 780 2400 500 1450 12 5013.67
Фундамент ленточный ФЛ 28
ФЛ 28-12-2 1180 2800 500 2820 6 7351.33
ФЛ 28-12-2 1180 2800 500 2820 7 7257.29
ФЛ 28-12-3 1180 2800 300 2820 7 8192.39
ФЛ 28-24-2 5900 2 15530.00
Фундамент ленточный ФЛ 32
ФЛ 32-12-2 1180 3200 300 3230 6 7874.03
ФЛ 32-12-3 1180 3200 300 3230 6 8381.63
Фундамент ленточный ФЛ 36
ФЛ 36-12-2 1180 3600 500 4550 4 16644.5
Фундамент ленточный ФЛ 6
ФЛ 6-12-4 1180 600 300 450 45 11151.51
Фундамент ленточный ФЛ 8
ФЛ 8-12-2 1180 800 300 550 37 1729.04
ФЛ 8-12-3 1180 800 300 550 36 1693.89
ФЛ 8-12-3 1180 800 300 685 29 1714.90
ФЛ 8-24-2 2380 800 300 1150 18 2953.48
ФЛ 8-24-3 2380 800 300 1150 17 3537.12
ФЛ 8-24-3 2380 800 300 1395 14 3567.57
Основные типы, параметры и размеры фундаментов ленточных:
Фундаменты ленточные